Kredīta atmaksas grafiks

Ievadi kredīta summu, likmi, termiņu un sākuma datumu, un saņem pilnu atmaksas grafiku ar katra maksājuma datumu, pamatsummas un procentu daļu un atlikumu. Vari izvēlēties anuitātes vai lineāro atmaksu un pievienot papildu ikmēneša iemaksu. Grafiku var izdrukāt, saglabāt kā PDF vai lejupielādēt CSV failā.

Kredīta dati

€
%
mēn.
Atmaksas veids
€
Mēneša maksājums
202,76 €
Pēdējais maksājums
202,76 €
Kopējie procenti
2165,84 €
Kopā atmaksājams
12 165,84 €
Atmaksas beigas
2031. g. septembris
Maksājumu skaits
60

Pamatsumma pret procentiem

0 €101 €201 €1.30.60.
PamatsummaProcenti

Pilns atmaksas grafiks

Atmaksas grafiks
Nr.DatumsMaksājumsPamatsummaProcentiPapildu iemaksaAtlikums
125.10.2026202,76 €136,10 €66,67 €0,00 €9863,90 €
225.11.2026202,76 €137,00 €65,76 €0,00 €9726,90 €
325.12.2026202,76 €137,92 €64,85 €0,00 €9588,98 €
425.01.2027202,76 €138,84 €63,93 €0,00 €9450,14 €
525.02.2027202,76 €139,76 €63,00 €0,00 €9310,38 €
625.03.2027202,76 €140,69 €62,07 €0,00 €9169,69 €
725.04.2027202,76 €141,63 €61,13 €0,00 €9028,05 €
825.05.2027202,76 €142,58 €60,19 €0,00 €8885,48 €
925.06.2027202,76 €143,53 €59,24 €0,00 €8741,95 €
1025.07.2027202,76 €144,48 €58,28 €0,00 €8597,46 €
1125.08.2027202,76 €145,45 €57,32 €0,00 €8452,02 €
1225.09.2027202,76 €146,42 €56,35 €0,00 €8305,60 €
1325.10.2027202,76 €147,39 €55,37 €0,00 €8158,21 €
1425.11.2027202,76 €148,38 €54,39 €0,00 €8009,83 €
1525.12.2027202,76 €149,37 €53,40 €0,00 €7860,46 €
1625.01.2028202,76 €150,36 €52,40 €0,00 €7710,10 €
1725.02.2028202,76 €151,36 €51,40 €0,00 €7558,74 €
1825.03.2028202,76 €152,37 €50,39 €0,00 €7406,37 €
1925.04.2028202,76 €153,39 €49,38 €0,00 €7252,98 €
2025.05.2028202,76 €154,41 €48,35 €0,00 €7098,57 €
2125.06.2028202,76 €155,44 €47,32 €0,00 €6943,13 €
2225.07.2028202,76 €156,48 €46,29 €0,00 €6786,65 €
2325.08.2028202,76 €157,52 €45,24 €0,00 €6629,13 €
2425.09.2028202,76 €158,57 €44,19 €0,00 €6470,56 €
2525.10.2028202,76 €159,63 €43,14 €0,00 €6310,94 €
2625.11.2028202,76 €160,69 €42,07 €0,00 €6150,25 €
2725.12.2028202,76 €161,76 €41,00 €0,00 €5988,48 €
2825.01.2029202,76 €162,84 €39,92 €0,00 €5825,64 €
2925.02.2029202,76 €163,93 €38,84 €0,00 €5661,72 €
3025.03.2029202,76 €165,02 €37,74 €0,00 €5496,70 €
3125.04.2029202,76 €166,12 €36,64 €0,00 €5330,58 €
3225.05.2029202,76 €167,23 €35,54 €0,00 €5163,35 €
3325.06.2029202,76 €168,34 €34,42 €0,00 €4995,01 €
3425.07.2029202,76 €169,46 €33,30 €0,00 €4825,55 €
3525.08.2029202,76 €170,59 €32,17 €0,00 €4654,95 €
3625.09.2029202,76 €171,73 €31,03 €0,00 €4483,22 €
3725.10.2029202,76 €172,88 €29,89 €0,00 €4310,35 €
3825.11.2029202,76 €174,03 €28,74 €0,00 €4136,32 €
3925.12.2029202,76 €175,19 €27,58 €0,00 €3961,13 €
4025.01.2030202,76 €176,36 €26,41 €0,00 €3784,77 €
4125.02.2030202,76 €177,53 €25,23 €0,00 €3607,24 €
4225.03.2030202,76 €178,72 €24,05 €0,00 €3428,52 €
4325.04.2030202,76 €179,91 €22,86 €0,00 €3248,62 €
4425.05.2030202,76 €181,11 €21,66 €0,00 €3067,51 €
4525.06.2030202,76 €182,31 €20,45 €0,00 €2885,20 €
4625.07.2030202,76 €183,53 €19,23 €0,00 €2701,67 €
4725.08.2030202,76 €184,75 €18,01 €0,00 €2516,91 €
4825.09.2030202,76 €185,98 €16,78 €0,00 €2330,93 €
4925.10.2030202,76 €187,22 €15,54 €0,00 €2143,71 €
5025.11.2030202,76 €188,47 €14,29 €0,00 €1955,23 €
5125.12.2030202,76 €189,73 €13,03 €0,00 €1765,50 €
5225.01.2031202,76 €190,99 €11,77 €0,00 €1574,51 €
5325.02.2031202,76 €192,27 €10,50 €0,00 €1382,24 €
5425.03.2031202,76 €193,55 €9,21 €0,00 €1188,69 €
5525.04.2031202,76 €194,84 €7,92 €0,00 €993,85 €
5625.05.2031202,76 €196,14 €6,63 €0,00 €797,72 €
5725.06.2031202,76 €197,45 €5,32 €0,00 €600,27 €
5825.07.2031202,76 €198,76 €4,00 €0,00 €401,51 €
5925.08.2031202,76 €200,09 €2,68 €0,00 €201,42 €
6025.09.2031202,76 €201,42 €1,34 €0,00 €0,00 €

Aprēķinam ir informatīvs raksturs. Faktiskie kredīta nosacījumi tiek noteikti individuāli pēc aizdevēja veiktas kredītspējas izvērtēšanas.

Salīdzini kredītu piedāvājumus

Viens pieteikums, vairāku aizdevēju atbildes. Pieteikums tev neuzliek nekādas saistības.

Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

Salīdzināt piedāvājumus

Kā tiek veikts aprēķins?

  • Katra mēneša procenti = atlikums × gada likme / 12.
  • Anuitātē pamatsummas daļa = maksājums − procenti; lineārajā – summa / mēnešu skaits.
  • Papildu iemaksa samazina atlikumu, tāpēc nākamā mēneša procenti ir mazāki un kredīts var beigties agrāk.

Kas jāņem vērā?

  • Bankas grafikā datumi var atšķirties darba dienu un procentu aprēķina metodes (piem., faktiskās dienas) dēļ.
  • Mainīgas likmes kredītam grafiks būs spēkā tikai līdz nākamajai likmes pārskatīšanai.
  • CSV fails izmanto semikolu un komatu kā decimāldaļu atdalītāju, lai tas pareizi atvērtos Excel latviešu versijā.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā saglabāt grafiku PDF formātā?

Nospied "Drukāt / saglabāt PDF" un pārlūka drukas logā izvēlies "Saglabāt kā PDF".

Kāpēc pirmajos gados atmaksā maz pamatsummas?

Anuitātes grafikā sākumā lielāko maksājuma daļu veido procenti, jo atlikums ir lielākais.

Vai grafiks tiek glabāts?

Nē. Viss tiek aprēķināts tavā pārlūkā.

Vai var pievienot vienreizēju iemaksu?

Vienreizējām iemaksām izmanto pirmstermiņa atmaksas kalkulatoru.